🦕🦖 Ausflugsziel auch für Schulklassen und Gruppen ab 10 Personen auf Schloss Katzenberg! 🦕🦖
Im DINOLAND können die Besucher auch 2025 in einem wunderschönen Wald- und Wiesenareal mit 40.000 Quadratmetern Fläche in die geheimnisvolle Vergangenheit unseres Planeten eintauchen! Sie begeben sich auf ihrer Entdeckungstour durch das weitläufige Forschungsgelände auf eine erlebnisreiche Reise in ein längst vergangenes Erdzeitalter vor über 200 Millionen Jahren mit mehr als 70 lebensgroßen und realistischen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien. Die Besucher finden sich Auge in Auge mit den beeindruckenden Kolossen wie dem Tyrannosaurus Rex oder dem Triceratops bis hin zum Stegosaurus, um nur einige der bekanntesten Echsen zu nennen. Sie alle erzählen interessante Geschichten und werden die kleinen und großen Forscher begeistern! Alle Modelle wurden unter wissenschaftlicher Anleitung originalgetreu gefertigt. Einige davon können sich dank aufwändiger Animatronik sogar täuschend echt bewegen und Geräusche von sich geben.
🦕 Interaktiv und pädagogisch wertvollAlle Attraktionen außer den Dino-Rides und der Goldwaschanlage sind im Eintrittspreis inkludiert. Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt.
Der Rundweg durch das DINOLAND hat eine Länge von ca. 1 km. Für euren Besuch solltet ihr mind. 3 Stunden einplanen.
Das Gelände im DINOLAND ist barrierefrei, eine Behinderten-Toilette ist ebenfalls vorhanden.
29.03. - 02.11.2025
außerhalb der Ferien: Samstag, Sonntag & Feiertag
in den oberösterreichischen und bayerischen Ferien: Mittwoch - Sonntag
Alle Öffnungszeiten inkl. Sonderöffnungstage findet ihr hier: https://dino-land.at/besucherinfo/
von | bis | |
---|---|---|
24.04.2025, | bis | 24.04.2025 |
25.04.2025, | bis | 25.04.2025 |
26.04.2025, | bis | 26.04.2025 |
27.04.2025, | bis | 27.04.2025 |
01.05.2025, | bis | 01.05.2025 |
03.05.2025, | bis | 03.05.2025 |
04.05.2025, | bis | 04.05.2025 |
10.05.2025, | bis | 10.05.2025 |
11.05.2025, | bis | 11.05.2025 |
17.05.2025, | bis | 17.05.2025 |
18.05.2025, | bis | 18.05.2025 |
24.05.2025, | bis | 24.05.2025 |
25.05.2025, | bis | 25.05.2025 |
29.05.2025, | bis | 29.05.2025 |
30.05.2025, | bis | 30.05.2025 |
31.05.2025, | bis | 31.05.2025 |
01.06.2025, | bis | 01.06.2025 |
07.06.2025, | bis | 07.06.2025 |
08.06.2025, | bis | 08.06.2025 |
09.06.2025, | bis | 09.06.2025 |
11.06.2025, | bis | 11.06.2025 |
12.06.2025, | bis | 12.06.2025 |
13.06.2025, | bis | 13.06.2025 |
14.06.2025, | bis | 14.06.2025 |
15.06.2025, | bis | 15.06.2025 |
18.06.2025, | bis | 18.06.2025 |
19.06.2025, | bis | 19.06.2025 |
20.06.2025, | bis | 20.06.2025 |
21.06.2025, | bis | 21.06.2025 |
22.06.2025, | bis | 22.06.2025 |
28.06.2025, | bis | 28.06.2025 |
29.06.2025, | bis | 29.06.2025 |
05.07.2025, | bis | 05.07.2025 |
06.07.2025, | bis | 06.07.2025 |
09.07.2025, | bis | 09.07.2025 |
10.07.2025, | bis | 10.07.2025 |
11.07.2025, | bis | 11.07.2025 |
12.07.2025, | bis | 12.07.2025 |
13.07.2025, | bis | 13.07.2025 |
16.07.2025, | bis | 16.07.2025 |
17.07.2025, | bis | 17.07.2025 |
18.07.2025, | bis | 18.07.2025 |
19.07.2025, | bis | 19.07.2025 |
20.07.2025, | bis | 20.07.2025 |
23.07.2025, | bis | 23.07.2025 |
24.07.2025, | bis | 24.07.2025 |
25.07.2025, | bis | 25.07.2025 |
26.07.2025, | bis | 26.07.2025 |
27.07.2025, | bis | 27.07.2025 |
30.07.2025, | bis | 30.07.2025 |
31.07.2025, | bis | 31.07.2025 |
01.08.2025, | bis | 01.08.2025 |
02.08.2025, | bis | 02.08.2025 |
03.08.2025, | bis | 03.08.2025 |
06.08.2025, | bis | 06.08.2025 |
07.08.2025, | bis | 07.08.2025 |
08.08.2025, | bis | 08.08.2025 |
09.08.2025, | bis | 09.08.2025 |
10.08.2025, | bis | 10.08.2025 |
13.08.2025, | bis | 13.08.2025 |
14.08.2025, | bis | 14.08.2025 |
15.08.2025, | bis | 15.08.2025 |
16.08.2025, | bis | 16.08.2025 |
17.08.2025, | bis | 17.08.2025 |
20.08.2025, | bis | 20.08.2025 |
21.08.2025, | bis | 21.08.2025 |
22.08.2025, | bis | 22.08.2025 |
23.08.2025, | bis | 23.08.2025 |
24.08.2025, | bis | 24.08.2025 |
27.08.2025, | bis | 27.08.2025 |
28.08.2025, | bis | 28.08.2025 |
29.08.2025, | bis | 29.08.2025 |
30.08.2025, | bis | 30.08.2025 |
31.08.2025, | bis | 31.08.2025 |
03.09.2025, | bis | 03.09.2025 |
04.09.2025, | bis | 04.09.2025 |
05.09.2025, | bis | 05.09.2025 |
06.09.2025, | bis | 06.09.2025 |
07.09.2025, | bis | 07.09.2025 |
10.09.2025, | bis | 10.09.2025 |
11.09.2025, | bis | 11.09.2025 |
12.09.2025, | bis | 12.09.2025 |
13.09.2025, | bis | 13.09.2025 |
14.09.2025, | bis | 14.09.2025 |
20.09.2025, | bis | 20.09.2025 |
21.09.2025, | bis | 21.09.2025 |
27.09.2025, | bis | 27.09.2025 |
28.09.2025, | bis | 28.09.2025 |
03.10.2025, | bis | 03.10.2025 |
04.10.2025, | bis | 04.10.2025 |
05.10.2025, | bis | 05.10.2025 |
11.10.2025, | bis | 11.10.2025 |
12.10.2025, | bis | 12.10.2025 |
18.10.2025, | bis | 18.10.2025 |
19.10.2025, | bis | 19.10.2025 |
25.10.2025, | bis | 25.10.2025 |
26.10.2025, | bis | 26.10.2025 |
29.10.2025, | bis | 29.10.2025 |
30.10.2025, | bis | 30.10.2025 |
31.10.2025, | bis | 31.10.2025 |
01.11.2025, | bis | 01.11.2025 |
02.11.2025, | bis | 02.11.2025 |
05.04.2026, | bis | 05.04.2026 |
Gruppenpreise 2025 ab 10 Personen*:
Erwachsene: € 18,50
Studenten & Ermäßigte**: € 16,00
Kinder: € 12,50 (4 bis einschl. 13 Jahre)
Unter 4 Jahren: freier Eintritt (ohne Ticket)
Sonstige Schulen***: € 12,50
Kindergärten/Volksschulen****: € 8,50
* Bei Bestellungen im Internet oder telefonisch können zusätzliche Gebühren anfallen.
** Nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweises: SeniorInnen (ab 65 Jahre), SchülerInnen, Auszubildende und Studierende (bis 27 Jahre), Zivil-, Grundwehr- und Präsenzdiener sowie
Menschen mit Einschränkungen. Der Park ist rollstuhlgerecht. (Bei eingetragener Begleitperson hat diese freien Eintritt. Das Ticket für eine Begleitperson muss an der Tageskassa gelöst werden, und kann nicht über VVK oder Internet bezogen werden).
*** Allgemeinbildende Schulen ab der 5. Klassenstufe, berufsbildende Schulen sowie Berufsschulen im Klassenverband.
**** Kindergartengruppen und Volks-/Grundschulen bis einschließlich 4. Klassenstufe
Besuchen Sie uns auch unter
Besuche unsere Fanseite auf Facebook Besuche uns auf InstagramBitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.